Productdetails:
|
Rolstructuur: | Toroidal | Rolaantal: | Spaartransformator |
---|---|---|---|
Materiaal: | Ferriet | Inlaatspanning: | 230VAC |
Uitgangsspanning: | 10V, 17V, 24V, 30V | Kracht: | 80VA |
Model: | EE55 EE14 EE16 EI22 ED8 EI66 EE8.3 EE10 EE12 EE15 EE19 EE20 EE22 EE25 EE29 EE42 EE44 EE48 PQ26 | Type: | EE EI PQ EFD |
Hoog licht: | 12v toridaal stroomtransformer,met een vermogen van niet meer dan 50 W,300w torideoïdaal transformator |
Productprestaties:
De ijzeren kern van de toroïdale transformator is gemaakt van continue, continue georiënteerde siliciumstaalstroken.De doorlaatdichtheid is hoger omdat de toroïdale transformator een hoog elektrisch rendement van 95% kan bereiken.
Gebeurtenis:
1De hoge-efficiëntie ijzeren kern heeft geen luchtgap en de stapelfactor kan tot 95% bedragen.
2. Minder trillingsgeluid. De ijzeren kern heeft geen luchtgap, waardoor het geluid van de geïnduceerde trillingen van de ijzeren kern kan worden verminderd.die het door magnetostrictie veroorzaakte "gezoem" effectief vermindert.
3. lage werktemperatuur Omdat het ijzerverlies 1,1 W/kg kan bereiken, is het ijzerverlies zeer klein, de temperatuurstijging van de ijzerkern is laag,en de wikkeling heeft een goede warmteafvoer op de ijzeren kern met een lagere temperatuur, dus de temperatuur stijging van de transformator is laag.
4De toroïdale transformator heeft slechts één bevestigingsschroef in het midden, die in elektronische apparatuur bijzonder gemakkelijk snel kan worden geïnstalleerd en gedemonteerd.
Vormparameters :
Volledig laadvermogen | Volume van het product | Montageplaat | Afstand van het gat | Poriegrootte | Gewicht |
20W ((MAX) | 70*25*35 mm | 70 x 70 mm | 60 x 60 mm | 5*8 mm | 0.53kg. |
40W ((MAX) | 90*41*45 mm | 90 x 90 mm | 80 x 80 mm | 5*8 mm | 1.0 kg |
50W ((MAX) | 95*41*45 mm | 90 x 90 mm | 80 x 80 mm | 5*8 mm | 1.1 kg |
70W ((MAX) | 100*40*45 mm | 90 x 90 mm | 80 x 80 mm | 5*8 mm | 1.3kg |
90W ((MAX) | 103*40*43 mm | 100 x 100 mm | 90 x 90 mm | 5*8 mm | 1.47kg. |
120W ((MAX) | 100*41*45 mm | 90 x 90 mm | 80 x 80 mm | 5*8 mm | 1.50kg. |
150W ((MAX) | 98*38*51 mm | 90 x 90 mm | 80 x 80 mm | 5*8 mm | 2.05kg |
200W ((MAX)) | 110*45*53 mm | 100 x 100 mm | 90 x 90 mm | 5*8 mm | 2.23kg |
240 W ((MAX) | 113*47*54 mm | 120 x 120 mm | 110 × 110 mm | 5*8 mm | 2.5kg |
300W ((MAX) | 122*45*56 mm | 120 x 120 mm | 110 × 110 mm | 5*8 mm | 2.9kg |
400W ((MAX)) | 134*46*66 mm | 120 x 120 mm | 110 × 110 mm | 5*8 mm | 4.1 kg |
500W ((MAX)) | 133*51*63 mm | 140*140 mm | 130*130 mm | 5*8 mm | 4.6kg |
1000W ((MAX) | 165*52*79 mm | 160 x 160 mm | 150*150 mm | 5*8 mm | 8.2 kg |
1200W ((MAX)) | 180*54*78 mm | 180 x 180 mm | 170*170 mm | 5*8 mm | 10.6kg |
1500W ((MAX) | 192*57*80 mm | 180 x 180 mm | 170*170 mm | 5*8 mm | 11.5kg |
ELECTRISCHE KARAKTERISTICEN:
Volledig laadvermogen | Inlaatspanning | Frequentie | Geen belastingspanning | Volledige laadstroom | Geen last van ijzer los | Hi-Pot-test | Isolatieweerstand |
20W ((MAX) | AC220V ± 10% | 50 Hz/60 Hz | AC12.0V±2% | 1.66A ((MAX) | < 0,9 W | Pri-Sec:DC2500V | Pri-Sec:≥ 500MΩ |
40W ((MAX) | AC220V ± 10% | 50 Hz/60 Hz | AC12.5V±2% | 3.3A ((MAX) | < 2,0 W | Pri-Sec:DC2500V | Pri-Sec:≥ 500MΩ |
50W ((MAX) | AC230V ± 10% | 50 Hz/60 Hz | AC5-0-5V±2% | 5.0A(MAX) | < 2,0 W | Pri-Sec:DC2500V | Pri-Sec:≥ 500MΩ |
70W ((MAX) | AC230V ± 10% | 50 Hz/60 Hz | AC14,5V±2% | 5.0A(MAX) | < 3,0 W | Pri-Sec:DC2500V | Pri-Sec:≥ 500MΩ |
90W ((MAX) | AC220V ± 10% | 50 Hz/60 Hz | AC28+9+16V±2% | 2.1+1.7+1A(MAX) | < 3,0 W | Pri-Sec:DC2500V | Pri-Sec:≥ 500MΩ |
120W ((MAX) | AC220V ± 10% | 50 Hz/60 Hz | AC0-20-80-100V+1V±2% | 6A ((MAX) | < 3,0 W | Pri-Sec:DC2500V | Pri-Sec:≥ 500MΩ |
150W ((MAX) | AC220V ± 10% | 50 Hz/60 Hz | AC22V±2% | 6.8A ((MAX) | < 3,0 W | Pri-Sec:DC2500V | Pri-Sec:≥ 500MΩ |
200W ((MAX)) | AC220V ± 10% | 50 Hz/60 Hz | AC12V*2±2% | 8.4A ((MAX) | < 4,0 W | Pri-Sec:DC2500V | Pri-Sec:≥ 500MΩ |
240 W ((MAX) | AC220V ± 10% | 50 Hz/60 Hz | AC24±2% | 10A ((MAX) | < 4,0 W | Pri-Sec:DC2500V | Pri-Sec:≥ 500MΩ |
300W ((MAX) | AC220V ± 10% | 50 Hz/60 Hz | AC24,5±2% | 12.5A ((MAX) | < 5,0 W | Pri-Sec:DC2500V | Pri-Sec:≥ 500MΩ |
400W ((MAX)) | AC220V ± 10% | 50 Hz/60 Hz | AC70,5±2% | 5.7A ((MAX) | < 6,0 W | Pri-Sec:DC2500V | Pri-Sec:≥ 500MΩ |
500W ((MAX)) | AC220V ± 10% | 50 Hz/60 Hz | AC36±2% | 13.9A ((MAX) | < 4,5 W | Pri-Sec:DC2500V | Pri-Sec:≥ 500MΩ |
1000W ((MAX) | AC240V ± 10% | 50 Hz/60 Hz | AC36,5±2% | 27.5A ((MAX) | < 10 W | Pri-Sec:DC2500V | Pri-Sec:≥ 500MΩ |
1200W ((MAX)) | AC220V ± 10% | 50 Hz/60 Hz | AC45+36V±2% | 13.3+16.6A(MAX) | < 12 W | Pri-Sec:DC2500V | Pri-Sec:≥ 500MΩ |
1500W ((MAX) | AC415V ± 10% | 50 Hz/60 Hz | AC48V±2% | 31.2A ((MAX) | < 20 W | Pri-Sec:DC2500V | Pri-Sec:≥ 500MΩ |
Contactpersoon: Mr. Deng
Tel.: 13713654867
Fax: 86-0755-27655339