Productdetails:
|
Rolstructuur: | Toroidal | Rolaantal: | Spaartransformator |
---|---|---|---|
Materiaal: | Ferriet | Inlaatspanning: | 230VAC |
Uitgangsspanning: | 10V, 17V, 24V, 30V | Kracht: | 80VA |
Model: | EE55 EE14 EE16 EI22 ED8 EI66 EE8.3 EE10 EE12 EE15 EE19 EE20 EE22 EE25 EE29 EE42 EE44 EE48 PQ26 | Type: | EE EI PQ EFD |
Hoog licht: | PQ32 PQ-transformer,PQ26 PQ-transformer,pq20 puls- en hoogfrequente transformator |
Kenmerken en toepassingsgebied:
De eigenschappen zijn vergelijkbaar met die van PTD, met een klein magnetisch lek, een laag verlies, een brede werkfrequentie, een sterke anti-interferentieprestatie, enz.faxapparaat, LCD-tv's, LED-displays en andere displays.
Productenummer en parameters:
序号 | 针数 | 尺寸(mm) | ||||||
Een | B. | C ± 0.5 | D ± 0.5 | E | E1 | F | ||
Voor de toepassing van deze verordening geldt: | 14 | 18.5 | 23.2 | 20.6 | 4 | 5 | 3.8 | 23.1 |
De in punt 1 bedoelde vergoeding wordt toegekend. | 14 | 22.3 | 23.0 | 20.3 | 4 | 5 | 3.8 | 23 |
Voor de toepassing van deze verordening geldt: | 12 | 20 | 29.3 | 25.4 | 4 | 7.7 | 3.8 | 26.6 |
Voor de toepassing van deze verordening: | 12 | 28.5 | 29.6 | 25.5 | 4 | 7.62 | 3.8 | 27 |
Voor de toepassing van deze verordening geldt: | 12 | 23.5 | 34.4 | 30.7 | 4 | 7.62 | 5.08 | 32.4 |
SR-PQ3230 | 12 | 33.5 | 34.2 | 30.7 | 4 | 7.52 | 5.08 | 32.3 |
SR-PQ3535 | 12 | 37.5 | 39.1 | 35.6 | 5 | 10.16 | 5.08 | 35 |
Voor de toepassing van deze verordening: | 12 | 41.5 | 42 | 38 | 5 | 15 | 5 | 40 |
Contactpersoon: Mr. Deng
Tel.: 13713654867
Fax: 86-0755-27655339